05.04.2008 Фулхэм - Сандерленд 1:3
''
Турнирная таблица 32-го тура АПЛ 207-2008
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Сандерленд | 32 | 9 | 6 | 17 | 29 | 49 | -20 | 33 | |
15 | Рединг | 32 | 9 | 5 | 18 | 37 | 58 | -21 | 32 | |
16 | Уиган | 32 | 8 | 7 | 17 | 28 | 47 | -19 | 31 | |
17 | Бирмингем | 32 | 7 | 9 | 16 | 38 | 49 | -11 | 30 | |
18 | Болтон | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 48 | -18 | 26 | |
19 | Фулхэм | 32 | 4 | 12 | 16 | 29 | 53 | -24 | 24 | |
20 | Дерби | 32 | 1 | 8 | 23 | 16 | 67 | -51 | 11 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
27.10.0717:00 | Сандерленд | 1 - 127.10.07 | Фулхэм | АПЛ 07/08 |
04.05.0621:45 | Сандерленд | 2 - 104.05.06 | Фулхэм | АПЛ 05/06 |
02.01.0618:00 | Фулхэм | 2 - 102.01.06 | Сандерленд | АПЛ 05/06 |
01.03.03 | Фулхэм | 1 - 001.03.03 | Сандерленд | АПЛ 02/03 |
14.09.02 | Сандерленд | 0 - 314.09.02 | Фулхэм | АПЛ 02/03 |
19.01.02 | Сандерленд | 1 - 119.01.02 | Фулхэм | АПЛ 01/02 |
22.08.01 | Фулхэм | 2 - 022.08.01 | Сандерленд | АПЛ 01/02 |
О турнире АПЛ 2007/08
Турнир
Таблицы
Дополнительно