26.09.2005 Тоттенхэм - Фулхэм 1:0
''
Турнирная таблица 6-го тура АПЛ 205-2006
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
8 | Тоттенхэм | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
9 | Ливерпуль | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
10 | Мидлсбро | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
11 | Уиган | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
12 | Астон Вилла | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
13 | Портсмут | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
... | ||||||||||
15 | Фулхэм | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
26.02.0518:00 | Тоттенхэм | 2 - 026.02.05 | Фулхэм | АПЛ 04/05 |
30.10.0417:00 | Фулхэм | 2 - 030.10.04 | Тоттенхэм | АПЛ 04/05 |
31.01.04 | Фулхэм | 2 - 131.01.04 | Тоттенхэм | АПЛ 03/04 |
30.08.03 | Тоттенхэм | 0 - 330.08.03 | Фулхэм | АПЛ 03/04 |
24.02.03 | Тоттенхэм | 1 - 124.02.03 | Фулхэм | АПЛ 02/03 |
11.09.02 | Фулхэм | 3 - 211.09.02 | Тоттенхэм | АПЛ 02/03 |
24.03.02 | Фулхэм | 0 - 224.03.02 | Тоттенхэм | АПЛ 01/02 |
15.12.01 | Тоттенхэм | 4 - 015.12.01 | Фулхэм | АПЛ 01/02 |
О турнире АПЛ 2005/06
Турнир
Таблицы
Дополнительно