08.05.2004 Лестер - Портсмут 3:1
''
Турнирная таблица 36-го тура АПЛ 203-2004
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Портсмут | 36 | 11 | 9 | 16 | 41 | 50 | -9 | 42 | |
15 | Эвертон | 36 | 9 | 12 | 15 | 43 | 50 | -7 | 39 | |
16 | Тоттенхэм | 36 | 11 | 6 | 19 | 44 | 57 | -13 | 39 | |
17 | Манчестер Сити | 36 | 8 | 14 | 14 | 49 | 51 | -2 | 38 | |
18 | Вулверхэмптон | 36 | 7 | 11 | 18 | 37 | 74 | -37 | 32 | |
19 | Лидс | 36 | 8 | 8 | 20 | 37 | 75 | -38 | 32 | |
20 | Лестер | 36 | 5 | 15 | 16 | 44 | 62 | -18 | 30 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно