10.01.2004 Лидс - Тоттенхэм 0:1
''
Турнирная таблица 20-го тура АПЛ 203-2004
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Манчестер Сити | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 22 | |
15 | Блэкберн | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 31 | -3 | 22 | |
16 | Тоттенхэм | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 30 | -7 | 21 | |
17 | Лестер | 20 | 4 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | 19 | |
18 | Портсмут | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 | 19 | |
19 | Лидс | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 41 | -23 | 17 | |
20 | Вулверхэмптон | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 41 | -23 | 15 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
О турнире АПЛ 2003/04
Турнир
Таблицы
Дополнительно