22.11.2003 Лидс - Болтон 0:2
''
Турнирная таблица 12-го тура АПЛ 203-2004
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
14 | Болтон | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 19 | -10 | 12 | |
15 | Лестер | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
16 | Блэкберн | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 | |
17 | Астон Вилла | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 | |
18 | Эвертон | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
19 | Вулверхэмптон | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 24 | -16 | 10 | |
20 | Лидс | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 31 | -20 | 8 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
16.12.02 | Болтон | 0 - 316.12.02 | Лидс | АПЛ 02/03 |
17.11.02 | Лидс | 2 - 417.11.02 | Болтон | АПЛ 02/03 |
26.12.01 | Болтон | 0 - 326.12.01 | Лидс | АПЛ 01/02 |
08.09.01 | Лидс | 0 - 008.09.01 | Болтон | АПЛ 01/02 |
О турнире АПЛ 2003/04
Турнир
Таблицы
Дополнительно