25.10.2003 Ньюкасл - Портсмут 3:0
''
Турнирная таблица 9-го тура АПЛ 203-2004
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
7 | Чарльтон | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | |
8 | Саутгемптон | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
9 | Портсмут | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
10 | Ньюкасл | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
11 | Ливерпуль | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 | 11 | |
12 | Тоттенхэм | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 | |
13 | Эвертон | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 |
Предшествующие матчи
Турнир
Таблицы
Дополнительно