30.03.2002 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:1
''
Турнирная таблица 31-го тура АПЛ 201-2002
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +|- | О | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
9 | Тоттенхэм | 31 | 12 | 5 | 14 | 41 | 45 | -4 | 41 | |
10 | Саутгемптон | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 46 | -8 | 37 | |
11 | Вест Хэм | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 49 | -14 | 37 | |
12 | Эвертон | 31 | 9 | 9 | 13 | 33 | 39 | -6 | 36 | |
13 | Фулхэм | 31 | 8 | 11 | 12 | 30 | 38 | -8 | 35 | |
14 | Мидлсбро | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 | 35 | |
15 | Сандерленд | 31 | 9 | 8 | 14 | 24 | 38 | -14 | 35 |
Предшествующие матчи
Последние Личные противостояния
27.10.01 | Тоттенхэм | 2 - 127.10.01 | Мидлсбро | АПЛ 01/02 |
О турнире АПЛ 2001/02
Турнир
Таблицы
Дополнительно